| Nicht nur auf Kreisebene, auch auf Landesebene und sogar überregional gab es im Jahr 2013 für die Leichtathleten des TVI beachtliche Erfolge. DTB – MEHRKAMPFMEISTERSCHAFTEN | ||
| Lars Schwindling | Vierter im gemischter 6-Kampf | M16 | 
| SÜDD. MEISTERSCHAFTEN | ||
| Lars Schwindling | Siebter 60m Hürden, Halle | M16 | 
| LANDESMEISTER 2013 | ||
| Philipp Oehling | 800m, DJMM U14 | M 12 | 
| Paul Jung | DJMM U14 | M 12 | 
| Jonas Sander | DJMM U14 | M 13 | 
| Matthias Schikowski | DJMM U14 | M 13 | 
| Steffen Fried | Cross-Mannschaft | U 20 | 
| Marcel Herber | Cross-Mannschaft | U 20 | 
| Leon Kilian | Cross-Mannschaft | U 20 | 
| Thorsten Schlör | Speer, LG-Mannschaft DMM | Männer | 
| Michael Christ | 400m M 35, LG-Mannschaft DMM | Männer | 
| Oliver Haas | LG-Mannschaft DMM | Männer | 
| David Naumann | LG-Mannschaft DMM | Männer | 
| Frederik Rodner | LG-Mannschaft DMM | Männer | 
| Yannik Rodner | LG-Mannschaft DMM | Männer | 
| Caroline Schlör | Kugel Halle, LG-Mannschaft DMM | Frauen | 
| Wiebke Schmitt | LG-Mannschaft DMM | Frauen | 
| VIZEMEISTER 2013 | ||
| Paul Honecker | 3x800m | U 14 | 
| Laura Sander | LG-Mannschaft DJMM | WU 18 | 
| DRITTE B. LANDESMEISTERSCH. | ||
| Paula Heinz | 4x75m | WU 14 | 
| Nicole Miller | 4x75m | WU 14 | 
| Jule Woll | DJMM U14 | W 12 | 
 
	